Грузоперевозки автомобильным транспортом
по России и Санкт-Петербургу

Грузоперевозки по Москве

грузоподьемность/ тип ПС   Размеры кузова автомобиля  (длина)х(ширина)х(высота)
(метров)
объем  Мин. Заказ стоимость при безналичном расчете (включая НДС -18%)
час  тариф руб/час тариф руб/км (за пределами МКАД)
до 500 кг (Каблук)   (2,5-2,8)х(1,6-1,8)х(1,6-1,8) 1-2 м. куб. 4+1 495 16
1 тонна (Портер)   (2,5-2,8)х(1,6-1,8)х(1,6-1,8) 5-7 м. куб. 4+1 515 17
1,5 тонны (Газель тент/фургон)   (2,8-3)х(1,8-1,95)х(1,8-1,95) 7-9 м. куб. 4+1 545 18
2 тонны (Газель длинномер) (3-4)х(1,8-2)х(1,8-2,1) 14-16 м. куб. 5+1 575 19
3 -3,5 тонны (тент/фургон) (4-4,8)х(2,2-2,35)х(2-2,2) 18-22 м. куб. 6+1 685 22
5 тонн (борт/тент;  с гидролифтом) (6-7,2)х(2,44-2,48)х(2,2-2,7) 36-40 м. куб. 7+1 775/815 23/24
7 тонн (борт/тент) (6-7,2)х(2,44-2,48)х(2,2-2,7) 40-50 м. куб. 7+1 825 26
10 тонн (борт/тент)   (6-8)х(2,44-2,48)х(2,4-2,8) 36-50 м. куб. 7+1 885 29
20 тонн (борт/тент) (13,6)х(2,44-2,48)х(2,5-2,8) 82-96 м. куб. 7+1 1045 35
 * Въезд внутрь ТТК и СК  дополнительно тарифицируются +1 и + 2 часа соответственно.
 * Минимальное время заказа включает в себя 1 час подачи по Москве до МКАД и минимальное время работы автомобиля.
 * При перевозке рефрижераторм тариф повышается на 25 % от стоимости перевозки

 

ООО Трансавто

Прайс на грузоперевозки
Санкт-Петербург
Москва

Грузоперевозки по России

Негабаритные грузоперевозки

Прайс на складские услуги

Страхование перевозки груза